高平市发展改革和科技局
2025年春节供应销售数量公示
2025年春节期间我市蔬菜、猪肉、面粉、食用油价格补贴销售工作已经结束。经审核后,现将2025年1月21日至1月26日各供应单位销售数量公示如下:
品种 | 蔬菜(斤) | 猪肉(斤) | 面粉(袋) | 食用油(桶) |
企业名称 | ||||
高平市红旗商场有限责任公司 | 726460.24 | 403200.44 | ||
高平市城关供销社有限责任公司 | 348142.99 | 177213.14 | ||
高平市长平商场有限责任公司 | 54109.00 | 19390.00 | ||
高平市爱来商贸有限责任公司 | 95028.15 | 40509.85 | 2076 | 986 |
山西晋宝绿珍商贸有限公司 | 10635.04 | 9604.51 | ||
山西丹河小铺便利连锁有限公司 | 22821.10 | 7425.41 | ||
山西荟禾源超市连锁有限公司 | 35899.53 | 12297.85 | ||
高平市佳华商贸有限公司 | 16584.73 | |||
高平市通源果蔬批发配送有限公司 | 22005.11 | |||
山西神农生态科技发展有限公司 | 458762.36 | |||
山西八戒鲜生云商科技有限公司 | 83971.34 | |||
太行润源食品有限公司 | 160157.08 | |||
高平市方欣肉类批发配送中心 | 77183.90 | |||
高平市嘉润城购物广场有限公司 | 20506.20 | |||
高平市江红肉类食品有限公司 | 21282.73 | |||
山西九康食品股份有限公司 | 38824 | 21861 | ||
高平市广文面粉厂 | 4116 | 1980 | ||
高平市瑞丰粮油工贸有限公司 | 2999 | 1202 | ||
高平市益丰粮油食品有限公司 | 9091 | 4798 | ||
高平丰谷粮油有限公司 | 5574 | 3050 | ||
合计 | 1790448.25 | 1032742.45 | 62680 | 33877 |
高平市发展改革和科技局