高平市劳务派遣机构2020年度核验情况公示
序号 | 机构名称 | 信用代码 | 劳务派遣许可证编号 | 核验情况 |
1 | 高平市众信劳务派遣有限公司 | 91140581317083529C | GPSRSJ201409050001 | 未足额缴纳社会保险 |
2 | 高平市开源劳务派遣有限公司 | 911405815635626720 | GPSRSJ201502160002 | 无审计报告,未足额缴纳社会保险 |
3 | 高平市鑫福劳务派遣有限公司 | 9114058132575373X7 | GPSXSJ201903290016 | 合格 |
4 | 高平市晨杰劳务派遣有限公司 | 911405810588706233 | GPSXSJ201807180003 | 无审计报告,未足额缴纳社会保险 |
5 | 高平市汇林劳务服务有限公司 | 91140581056285498E | GPSXSJ201906170019 | 无审计报告 |
6 | 高平市长平保安服务有限公司 | 911405817460015365 | GPSXSJ201909090021 | 未足额缴纳社会保险 |
7 | 高平市巍辰劳务派遣有限公司 | 91140581MA0GX0FT48 | GPSXSJ201909240022 | 无审计报告,未足额缴纳社会保险 |
8 | 高平市利佳隆劳务派遣有限公司 | 91140581MAOGWDLY3U | GPSXSJ201910080023 | 无审计报告,未足额缴纳社会保险 |
9 | 高平市欣泽劳务派遣有限公司 | 91140581MA0H0WJ276 | GPSXSJ201912020027 | 未开展劳务派遣业务 |
10 | 高平市慧拓劳务派遣有限公司 | 91140581MA0H13HT1R | GPSRSJ201612050012 | 无审计报告,未足额缴纳社会保险 |
11 | 高平市鑫亚物业管理有限公司 | 911405817810391695 | GPSXSJ201912020026 | 合格 |
12 | 高平市博远劳务派遣有限公司 | 91140581MA0KCRKNX1 | GPSXSJ201901140012 | 未开展劳务派遣业务 |
13 | 高平市悦诚劳务服务有限公司 | 91140581MA0KFDD214 | GPSXSJ201903270014 | 未开展劳务派遣业务 |
14 | 高平市锦荣劳务派遣有限公司 | 91140581MA0KJ49W97 | GPSXSJ201905200018 | 未开展劳务派遣业务 |
15 | 高平市新兴劳务派遣有限公司 | 91140581MAOKKK6E13 | GPSXSJ201906180020 | 未开展劳务派遣业务 |
16 | 高平市方瑞劳务派遣有限公司 | 91140581MA0KBX6W58 | GPSXSI201812170010 | 未足额缴纳社会保险 |
17 | 高平市福胜鑫劳务服务有限公司 | 91140581MA0KE8DG79 | GPSXSJ201903060013 | 未开展劳务派遣业务 |
18 | 高平市永鑫劳务服务有限公司 | 91140581MA0KAKBE9J | GPSXSJ201811190008 | 未足额缴纳社会保险 |
19 | 高平市盛源劳务服务派遣有限公司 | 91140581MA0KJ4GNXN | GPSXSJ201905200017 | 无审计报告,未足额缴纳社会保险 |
20 | 高平市玖安劳务服务有限公司 | 91140581MA0KBXB3X5 | GPSXSJ201812180011 | 未开展劳务派遣业务 |
21 | 高平市航远劳务服务有限公司 | 91140581MAOK925L3H | GPSXSJ201810150006 | 未足额缴纳社会保险 |
22 | 高平市晟业人力资源有限公司 | 91140581MA0KLXNE0T | GPSXSJ202001090029 | 未足额缴纳社会保险 |
23 | 高平市龙鼎山矿山机电设备销售有限公司 | 91140581575977664R | GPSXSJ201810190007 | 未提交年度核验材料 |
24 | 高平市阡通人力资源有限公司 | 91140581MAOGR8DM3F | GPSXSJ201808080004 | 未开展劳务派遣业务 |
25 | 高平市鑫涛劳务派遣有限公司 | 91140581MAOK6BD513 | GPSXSJ201808100005 | 未开展劳务派遣业务 |
26 | 高平市田宁劳务服务有限公司 | 9114058131701358XA | GPSXSJ201812030009 | 未开展劳务派遣业务 |
27 | 高平市奇盛劳务服务有限公司 | 91140581MAOKU98T1G | GPSXSJ201911280025 | 未开展劳务派遣业务 |
28 | 高平市鑫晟泓劳务派遣有限公司 | 91140581MA0HHPJ125 | GPSRSJ201706090016 | 未提交年度核验材料 |
29 | 山西众城腾飞人力资源有限公司 | 91140581MA0KRM8626 | GPSXSJ202001090030 | 未开展劳务派遣业务 |
30 | 山西杰通劳务派遣有限公司 | 91140581MA0KXGN3X1 | GPSXSJ202003020031 | 未开展劳务派遣业务 |
31 | 山西丰霖源劳务派遣有限公司 | 91140581MA0KXR8W1M | GPSXSJ202003060032 | 无审计报告,未足额缴纳社会保险 |
32 | 山西盛德人力资源有限公司 | 91140581MA0KJHD75R | GPSXSJ202003200033 | 无审计报告 |
33 | 山西宏圣可建科技有限公司 | 9114058105625152XR | GPSXSJ202004150035 | 合格 |
34 | 高平市圣力斯劳务派遣有限公司 | 91140581MA0L729J26 | GPSXSJ202007290037 | 未开展劳务派遣业务 |
高平市人力资源和社会保障局
2021年4月17日